Железобетонные вибрированные предварительно напряженные опоры ЛЭП разработаны для опор воздушных линий электропередачи
*СВ95-20 – напряжением 0,38 кВ и от 6-10 кВ, по серии БЗ.047.1-2.01; СВ95-25 – напряжением 0,38 кВ и от 6-10 кВ, по серии БЗ.047.1-2.01
Вибрированные опоры ЛЭП предназначены для применения:
при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до -55°С включительно;
в I-V районах по давлению ветра;
и в I-IV районах по толщине стенок гололеда (согласно СНИП 2.01.07-85) при сейсмичности площадки строительства 9 баллов.
Наименование продукции | Размеры, мм |
Класс бетона |
Мор озо стой кость | Водо не прони цаемость | Цена С НДС За 1шт., Руб. | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса Изделия, кг | Объем Изделия, м 3 | Изгиба ющий момен | ||||||
СВ 1,2-10 | 10 000 | 320 | 170 | 1100 | 0,44 | 1,2 | B 30 | F 200 | W 6 | 10 900,00 | |
СВ 95,20 | 9 500 | 150 | 175 | 750 | 0,3 | 1,5 | B 30 | F 150- 200 |
W 4-8 | 4 650,00 | |
СВ 95-2-2а | |||||||||||
СВ 95-25 | 9500 | 150 | 175 | 750 | 0,3 | 2,0 | B 30 | F 200 | W 6-8 | 5 700,00 | |
СВ 95-3-2В | |||||||||||
СВ 95-2 | |||||||||||
СВ 95-3 | 9 500 | 150 | 175 | 750 | 0,3 | 3,0 | B 30 | F 200 | W 6-8 | 5 800,00 | |
СВ 110-3,5 | 11 000 | 165 | 175 | 1125 | 0,45 | 3,5 | B 30 | F 200 | W 6-8 | 6 700,00 | |
СВ 110-1-2а | |||||||||||
СВ 110-5.0 | 11 000 | 165 | 175 | 1125 | 0,45 | 5,0 | B 30 | F 200 | W 6-8 | 7 900,00 | |
СВ110-2-2а | |||||||||||
СВ 110-49 |