Железобетонные перемычки изготавливаются по рабочим чертежам серии 1.038.1-1 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами», выпуск 1 «Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий» и выпуск 2 «Перемычки плитные для жилых и общественных зданий», разработанным институтом ЦНИИЭПжилища; по рабочим чертежам И –165.56-97-АР2-ТН, разработанным ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», и соответствуют требованиям ГОСТ 948-84 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия».
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, возводимых в обычных условиях строительства.
Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. На брусковые перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 800 кгс/м, и плитные перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 1350 кгс/м, опирание перекрытий не предусмотрено.
У нас вы можете выбрать железобетонные перемычки для своего строительства с учетом размеров, расчетной нагрузки. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
Первая группа содержит арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки (ПБ – брусковые, шириной до 250 мм включительно, ПП – плитные, шириной более 250 мм) и ее длину в дециметрах, значение которой округляют до целого числа.
Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м (округленно до целого числа) и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек).
В третьей группе буква П указывает на наличие в перемычках монтажных петель.
Для перемычек, изготавливаемых по чертежам И –165.56-97-АР2-ТН, буквы ПР в маркировке означают – перемычка рядовая, цифра после дефиса – порядковый номер перемычки.
№ п/п | Марка изделия | Размеры изделия | Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) | Объем (м3) | Масса изделия (т) | Цена (с НДС) руб. | ||
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | ||||||
Перемычки брусковые ГОСТ 948-84 |
||||||||
1 | 2ПБ; 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,98(100) | 0,017 | 0,043 | 342-00 |
2 | 2ПБ; 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,98(100) | 0,022 | 0,054 | 350-00 |
3 | 2ПБ; 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 1,96(200) | 0,026 | 0,065 | 383-00 |
4 | 2ПБ; 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 1,96(200) | 0,028 | 0,071 | 432-00 |
5 | 2ПБ; 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 2,94(300) | 0,033 | 0,081 | 497-00 |
6 | 2ПБ; 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 2,94(300) | 0,037 | 0,092 | 577-00 |
7 | 2ПБ; 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 2,94(300) | 0,041 | 0,103 | 688-00 |
8 | 2ПБ; 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 3,92(400) | 0,044 | 0,109 | 699-00 |
9 | 2ПБ; 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 3,92(400) | 0,048 | 0,120 | 778-00 |
11 | 2ПБ; 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 3,92(400) | 0,050 | 0,125 | 814-00 |
12 | 3ПБ; 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 37,27(3800) | 0,034 | 0,085 | 593-00 |
13 | 3ПБ; 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 37,27(3800) | 0,041 | 0,102 | 748-00 |
14 | 3ПБ; 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 37,27(3800) | 0,048 | 0,120 | 807-00 |
15 | 3ПБ; 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 7,85(800) | 0,048 | 0,119 | 735-00 |
16 | 3ПБ; 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 7,85(800) | 0,055 | 0,138 | 890-00 |
17 | 3ПБ; 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 7,85(800) | 0,065 | 0,163 | 999-00 |
18 | 3ПБ; 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 7,85(800) | 0,072 | 0,180 | 1122-00 |
19 | 3ПБ; 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 7,85(800) | 0,079 | 0,198 | 1367-00 |
20 | 3ПБ; 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 3,92(400) | 0,089 | 0,223 | 1635-00 |
21 | 3ПБ; 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 3,92(400) | 0,096 | 0,240 | 1848-00 |
22 | 3ПБ; 39-8п | 3890 | 120 | 220 | 7,85(800) | 0,103 | 0,258 | 1999-00 |
23 | 5ПБ; 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 0,100 | 0,250 | 1890-00 |
24 | 5ПБ; 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 0,114 | 0,285 | 1999-00 |
25 | 5ПБ; 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 0,135 | 0,338 | 2387-00 |
26 | 5ПБ; 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 0,135 | 0,375 | 2864-00 |
27 | 5ПБ; 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 0,164 | 0,410 | 2999-00 |
28 | 5ПБ; 31-27п | 3110 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 0,171 | 0,428 | 4817-00 |
29 | 5ПБ; 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 37,27(3800) | 0,137 | 0,339 | 2999-00 |
30 | 5ПБ; 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 37,27(3800) | 0,150 | 0,375 | 3100-00 |
31 | 5ПБ; 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 37,27(3800) | 0,164 | 0,410 | 4500-00 |
32 | 5ПБ; 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 19,61(2000) | 0,185 | 0,463 | 4980-00 |
33 | 5ПБ; 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 19,61(2000) | 0,200 | 0,500 | 5100-00 |
Перемычки плитные ГОСТ 948-84 |
||||||||
34 | 1ПП 12-3 | 1160 | 380 | 65 | 2,94(300) | 0,029 | 0,073 | 538-00 |
35 | 2ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 3,92(400) | 0,076 | 0,190 | 1890-00 |
36 | 2ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 4,90(500) | 0,089 | 0,223 | 1999-00 |
37 | 2ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 4,90(500) | 0,096 | 0,240 | 2045-00 |
38 | 2ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 5,88(600) | 0,110 | 0,275 | 2134-00 |
39 | 2ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 6,86(700) | 0,124 | 0,310 | 2237-00 |
40 | 2ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 7,85(800) | 0,131 | 0,328 | 2300-00 |
41 | 3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 70,61(7200) | 0,119 | 0,298 | 2350-00 |
42 | 3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 70,61(7200) | 0,130 | 0,325 | 2541-00 |
43 | 3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 70,61(7200) | 0,151 | 0,378 | 2911-00 |
44 | 3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 70,61(7200) | 0,173 | 0,433 | 3344-00 |
45 | 3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 70,61(7200) | 0,227 | 0,568 | 5387-00 |
46 | 3ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 9,81(1000) | 0,334 | 0,623 | 2999-00 |
47 | 4ПП 12-4 | 1160 | 510 | 65 | 3,92(400) | 0,038 | 0,095 | 734-00 |
48 | 5ПП 14-5 | 1420 | 510 | 140 | 4,90(500) | 0,101 | 0,253 | 1882-00 |
49 | 5ПП 17-6 | 1680 | 510 | 140 | 5,88(600) | 0,120 | 0,300 | 2100-00 |
50 | 5ПП 23-10 | 2330 | 510 | 140 | 9,81(1000) | 0,166 | 0,415 | 2894-00 |
51 | 6ПП 30-13 | 2980 | 510 | 220 | 12,75(1300) | 0,334 | 0,835 | 4999-00 |
Перемычки балочные ГОСТ 948-84 |
||||||||
52 | 2ПГ 39-31 | 3890 | 250 | 440 | 31,38(3200) | 0,317 | 0,792 | 6600-00 |
53 | 2ПГ 42-31 | 4150 | 250 | 440 | 31,38(3200) | 0,338 | 0,845 | 6998-00 |
54 | 2ПГ 44-31 | 4410 | 250 | 440 | 31,38(3200) | 0,359 | 0,897 | 7100-00 |
55 | 2ПГ 48-31 | 4800 | 250 | 440 | 31,38(3200) | 0,391 | 0,977 | 7692-00 |
56 | 5ПГ 16-40 | 1550 | 380 | 290 | 40,21(4100) | 0,143 | 0,358 | 3672-00 |
57 | 5ПГ 26-40 | 2590 | 380 | 290 | 40,21(4100) | 0,238 | 0,595 | 4144-00 |
58 | 6ПГ 44-40 | 3500 | 380 | 440 | 40,21(4100) | 0,611 | 1,528 | 12678-00 |
59 | 6ПГ 60-31 | 5960 | 380 | 440 | 31,38(3200) | 0,826 | 2,065 | 16139-00 |
60 | 8ПГ 60-40 | 5960 | 510 | 440 | 40,21(4100) | 1,167 | 2,917 | 23466-00 |