Трубы для микротоннелирования
Трубы безнапорные железобетонные диаметром 800, 1200 и 1500 мм для бестраншейной прокладки методом продавливания предназначены для бестраншейной прокладки трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые, атмосферные грунтовые воды, а также производственные жидкости, неагрессивные к бетону. Трубы имеют цилиндрическую форму, раструбный конец (в виде металлической обечайки) и втулочный конец со ступенчатой стыковой поверхностью, уплотняемый резиновыми профильными кольцами.
Возможна прокладка труб в траншею согласно существующим правилам траншейной прокладки, а также использование в качестве водонапорных труб при условии соблюдения требований по морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, согласно ГОСТ 24-547.
Трубы изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие — B40. Марка бетона по морозостойкости — не ниже F50, марка бетона по водонепроницаемости — не ниже W4. Для армирования конструкций применяются арматурные стали класса AI, AIII, проволока BpI. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий ЕН 5862-101-46854090-2000 и рабочих чертежей 2071/8-98, 2071/8-1-99, 2071/8-2-00.
№ | Наименование изделия | ед. изм. | Цена за единицу |
(внутренний/наружный длина)см | руб (с НДС 18%) | ||
Нефутерованные трубы Ду-1,5 | |||
1 | Т – 150/194.300 | шт | 82 856,28 |
1.1. | Тн – 150/194.300 | шт | 82 856,28 |
1.2. | Тз – 150/194.300 | шт | 94 674,11 |
1.3. | Станционный комплект (3,44 м/п) | шт | 524 286,59 |
Футерованные трубы Ду-1,5 | |||
2 | Т – 150/194.300 | шт | 115 373,85 |
2.1. | Тн – 150/194.300 | шт | 115 373,85 |
2.2. | Тз – 150/194.300 | шт | 127 089,29 |
2.3. | Станционный комплект (3,44 м/п) | шт | 546 332,00 |
Нефутерованные трубы Ду-1,5/1,78 | |||
1.1. | Т – 150/178.300 | шт | 70 657,00 |
1.2. | Тн – 150/178.300 | шт | 70 657,00 |
1.3. | Тз – 150/178.300 | шт | 79 465,00 |
1.4. | Станционный комплект (1 ТС + 2 ТС) | шт | 353 985,00 |
Футерованные трубы Ду-1,5/1,78 | |||
2. | Т – 150/178.300 | шт | 101 517,00 |
2.1. | Тн – 150/178.300 | шт | 101 517,00 |
2.2. | Тз – 150/178.300 | шт | 110 325,00 |
2.3. | Станционный комплект (1 ТС + 2 ТС) | шт | 387 345,00 |
Нефутерованные трубы Ду-2,0 | |||
1. | Т – 200/250.300 | шт | 105 091,35 |
1.1. | Тн – 200/250.300 | шт | 105 091,35 |
1.2. | Тз – 200/250.300 | шт | 121 520,51 |
1.3. | Станционный комплект (1 ТС + 2 ТС) | шт | 684 102,62 |
Футерованные трубы Ду-2,0 | |||
2. | Т – 200/250.300 | шт | 138 995,41 |
2.1. | Тн – 200/250.300 | шт | 138 995,41 |
2.2. | Тз – 200/250.300 | шт | 155 287,15 |
2.3. | Станционный комплект (1 ТС + 2 ТС) | шт | 716 766,15 |
Нефутерованные трубы Ду-1,66 | |||
1. | Т – 166/194.300 | шт | 83 933,28 |
1.1. | Тн – 166/194.300 | шт | 83 933,28 |
1.2. | Тз – 166/194.300 | шт | 94 694,88 |
Футерованные трубы Ду-1,66 | |||
2. | Т – 166/194.300 | шт | 108 246,77 |
2.1. | Тн – 166/194.300 | шт | 108 246,77 |
2.2. | Тз – 166/194.300 | шт | 119 009,48 |
Материалы
•Тяжелый бетон В 50
•Водонепроницаемость - W8
•Морозостойкость - F 150
•Водопоглощение по массе - не более 6%
•Предельная нагрузка на конец трубы в продольном направлении не более 1400т
Арматура
•Стержневая горячекатаная сталь класса А-I и А-III
Качество
•качество отделки поверхности и внешний вид труб соответствует требованиям ГОСТ 13015.0