Лестничные марши
Сборные железобетонные лестничные марши предназначены для крупнопанельного промышленного и гражданского строительства. Элементы железобетонных маршей изготавливаются согласно ГОСТ «Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия». Сборные железобетонные марши могут использоваться в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Лестничные марши подразделяют на следующие типы:
ЛМ - лестничный марш плоский без фризовых ступеней
ЛМП - лестничный марш ребристый с полуплощадками
ЛМР - лестничная марш-площадка ребристая однокосоурная
Наименование изделия | Размер, мм | Объем | Масса | Цена , руб/шт. | |||
L | В | H | м3 | кг | без НДС | с НДС | |
на высоту подъема 900 мм | |||||||
ЛМ 19.09.9 | 1 860 | 900 | 900 | 0,43 | 1 080 | 6 991,96 | 8 250,51 |
ЛМ 19.10.9 | 1 860 | 1 000 | 900 | 0,48 | 1 200 | 7 804,98 | 9 209,88 |
ЛМ 19.10,5.9 | 1 860 | 1 050 | 900 | 0,50 | 1 260 | 8 130,19 | 9 593,62 |
ЛМ 19.11.9 | 1 860 | 1 100 | 900 | 0,53 | 1 320 | 8 618,00 | 10 169,24 |
ЛМ 19.11,5.9 | 1 860 | 1 150 | 900 | 0,55 | 1 380 | 8 943,21 | 10 552,99 |
ЛМ 19.12.9 | 1 860 | 1 200 | 900 | 0,58 | 1 440 | 9 431,02 | 11 128,60 |
ЛМ 19.12,5.9 | 1 860 | 1 250 | 900 | 0,60 | 1 500 | 9 756,23 | 11 512,35 |
ЛМ 19.13.9 | 1 860 | 1 300 | 900 | 0,62 | 1 560 | 10 081,44 | 11 896,10 |
ЛМ 19.13,5.9 | 1 860 | 1 350 | 900 | 0,65 | 1 620 | 10 569,25 | 12 471,72 |
ЛМ 19.14.9 | 1 860 | 1 400 | 900 | 0,67 | 1 680 | 10 894,45 | 12 855,45 |
ЛМ 19.15.9 | 1 860 | 1 500 | 900 | 0,72 | 1 800 | 11 707,47 | 13 814,81 |
ЛМ 19.16.9 | 1 860 | 1 600 | 900 | 0,77 | 1 920 | 12 520,49 | 14 774,18 |
ЛМ 19.17.9 | 1 860 | 1 700 | 900 | 0,82 | 2 040 | 13 333,51 | 15 733,54 |
ЛМ 19.18.9 | 1 860 | 1 800 | 900 | 0,86 | 2 160 | 13 983,93 | 16 501,04 |
на высоту подъема 1 050 мм | |||||||
ЛМ 22.09.10,5 | 2 160 | 900 | 1 050 | 0,50 | 1 250 | 8 130,19 | 9 593,62 |
ЛМ 22.10.10,5 | 2 160 | 1 000 | 1 050 | 0,55 | 1 390 | 8 943,21 | 10 552,99 |
ЛМ 22.10,5.10,5 | 2 160 | 1 050 | 1 050 | 0,58 | 1 460 | 9 431,02 | 11 128,60 |
ЛМ 22.11.10,5 | 2 160 | 1 100 | 1 050 | 0,61 | 1 525 | 9 918,83 | 11 704,22 |
ЛМ 22.11,5.10,5 | 2 160 | 1 150 | 1 050 | 0,64 | 1 595 | 10 406,64 | 12 279,84 |
ЛМ 22.12.10,5 | 2 160 | 1 200 | 1 050 | 0,67 | 1 665 | 10 894,45 | 12 855,45 |
ЛМ 22.12,5.10,5 | 2 160 | 1 250 | 1 050 | 0,69 | 1 735 | 11 219,66 | 13 239,20 |
ЛМ 22.13.10,5 | 2 160 | 1 300 | 1 050 | 0,72 | 1 805 | 11 707,47 | 13 814,81 |
ЛМ 22.13,5.10,5 | 2 160 | 1 350 | 1 050 | 0,75 | 1 875 | 12 195,29 | 14 390,44 |
ЛМ 22.14.10,5 | 2 160 | 1 400 | 1 050 | 0,78 | 1 945 | 12 683,10 | 14 966,06 |
ЛМ 22.15.10,5 | 2 160 | 1 500 | 1 050 | 0,83 | 2 080 | 13 496,12 | 15 925,42 |
ЛМ 22.16.10,5 | 2 160 | 1 600 | 1 050 | 0,89 | 2 220 | 14 471,74 | 17 076,65 |
ЛМ 22.17.10,5 | 2 160 | 1 700 | 1 050 | 0,94 | 2 360 | 15 284,76 | 18 036,02 |
ЛМ 22.18.10,5 | 2 160 | 1 800 | 1 050 | 1,00 | 2 495 | 16 260,38 | 19 187,25 |
на высоту подъема 1 200 мм (высота этажа 2,4м) | |||||||
ЛМ 25.09.12 | 2 460 | 900 | 1 200 | 0,57 | 1 415 | 9 268,42 | 10 936,74 |
ЛМ 25.10.12 | 2 460 | 1 000 | 1 200 | 0,63 | 1 575 | 10 244,04 | 12 087,97 |
ЛМ 25.10,5.12 | 2 460 | 1 050 | 1 200 | 0,66 | 1 655 | 10 731,85 | 12 663,58 |
ЛМ 25.11.12 | 2 460 | 1 100 | 1 200 | 0,69 | 1 730 | 11 219,66 | 13 239,20 |
ЛМ 25.11,5.12 | 2 460 | 1 150 | 1 200 | 0,72 | 1 810 | 11 707,47 | 13 814,82 |
ЛМ 25.12.12 | 2 460 | 1 200 | 1 200 | 0,76 | 1 890 | 12 357,89 | 14 582,31 |
ЛМ 25.12,5.12 | 2 460 | 1 250 | 1 200 | 0,79 | 1 965 | 12 845,70 | 15 157,93 |
ЛМ 25.13.12 | 2 460 | 1 300 | 1 200 | 0,82 | 2 045 | 13 333,51 | 13 821,32 |
ЛМ 25.13,5.12 | 2 460 | 1 350 | 1 200 | 0,85 | 2 125 | 13 821,32 | 16 309,16 |
ЛМ 25.14.12 | 2 460 | 1 400 | 1 200 | 0,88 | 2 205 | 14 309,13 | 16 884,77 |
ЛМ 25.15.12 | 2 460 | 1 500 | 1 200 | 0,94 | 2 360 | 15 284,76 | 18 036,02 |
ЛМ 25.16.12 | 2 460 | 1 600 | 1 200 | 1,01 | 2 515 | 16 422,98 | 19 379,12 |
ЛМ 25.17.12 | 2 460 | 1 700 | 1 200 | 1,07 | 2 675 | 17 398,61 | 20 530,36 |
ЛМ 25.18.12 | 2 460 | 1 800 | 1 200 | 1,13 | 2 830 | 18 374,23 | 21 681,59 |
на высоту подъема 1 350 мм (высота этажа 2,7м) | |||||||
ЛМ 28.09.13,5 | 2 760 | 900 | 1 350 | 0,63 | 1 585 | 10 244,04 | 12 087,97 |
ЛМ 28.10.13,5 | 2 760 | 1 000 | 1 350 | 0,70 | 1 760 | 11 382,27 | 13 431,08 |
ЛМ 28.10,5.13,5 | 2 760 | 1 050 | 1 350 | 0,74 | 1 850 | 12 032,68 | 14 198,56 |
ЛМ 28.11.13,5 | 2 760 | 1 100 | 1 350 | 0,77 | 1 935 | 12 520,49 | 14 774,18 |
ЛМ 28.11,5.13,5 | 2 760 | 1 150 | 1 350 | 0,81 | 2 025 | 13 170,91 | 15 541,67 |
ЛМ 28.12.13,5 | 2 760 | 1 200 | 1 350 | 0,84 | 2 110 | 13 658,72 | 16 117,29 |
ЛМ 28.12,5.13,5 | 2 760 | 1 250 | 1 350 | 0,88 | 2 200 | 14 309,13 | 16 884,77 |
ЛМ 28.13.13,5 | 2 760 | 1 300 | 1 350 | 0,92 | 2 290 | 14 959,50 | 17 652,21 |
ЛМ 28.13,5.13,5 | 2 760 | 1 350 | 1 350 | 0,95 | 2 375 | 15 447,36 | 18 227,88 |
ЛМ 28.14.13,5 | 2 760 | 1 400 | 1 350 | 0,99 | 2 465 | 16 097,78 | 18 995,38 |
ЛМ 28.15.13,5 | 2 760 | 1 500 | 1 350 | 1,06 | 2 640 | 17 236,00 | 20 338,48 |
ЛМ 28.16.13,5 | 2 760 | 1 600 | 1 350 | 1,13 | 2 815 | 18 374,23 | 21 681,59 |
ЛМ 28.17.13,5 | 2 760 | 1 700 | 1 350 | 1,20 | 3 000 | 19 512,46 | 23 024,70 |
ЛМ 28.18.13,5 | 2 760 | 1 800 | 1 350 | 1,27 | 3 165 | 20 650,68 | 24 367,80 |
на высоту подъема 1 400 мм (высота этажа 2,8м) | |||||||
ЛМ 30.10.14 | 2 760 | 1 000 | 1 400 | 0,683 | 1 710 | 11 105,84 | 13 104,89 |
ЛМ 30.10,5.14 | 2 760 | 1 050 | 1 400 | 0,717 | 1 795 | 11 658,69 | 13 757,25 |
ЛМ 30.11.14 | 2 760 | 1 100 | 1 400 | 0,752 | 1 880 | 12 227,81 | 14 428,82 |
ЛМ 30.11,5.14 | 2 760 | 1 150 | 1 400 | 0,786 | 1 965 | 12 780,66 | 15 081,18 |
ЛМ 30.12.14 | 2 760 | 1 200 | 1 400 | 0,820 | 2 050 | 13 333,51 | 15 733,54 |
ЛМ 30.12,5.14 | 2 760 | 1 250 | 1 400 | 0,854 | 2 135 | 13 886,36 | 16 385,90 |
ЛМ 30.13.14 | 2 760 | 1 300 | 1 400 | 0,888 | 2 220 | 14 439,22 | 17 038,28 |
ЛМ 30.13,5.14 | 2 760 | 1 350 | 1 400 | 0,922 | 2 305 | 14 992,07 | 17 690,64 |
на высоту подъема 1 500 мм(высота этажа 3,0м) | |||||||
ЛМ 31.09.15 | 3 060 | 900 | 1 500 | 0,70 | 1 750 | 11 382,27 | 13 431,08 |
ЛМ 31.10.15 | 3 060 | 1 000 | 1 500 | 0,78 | 1 945 | 12 683,10 | 14 966,06 |
ЛМ 31.10,5.15 | 3 060 | 1 050 | 1 500 | 0,82 | 2 040 | 13 333,51 | 15 733,54 |
ЛМ 31.11.15 | 3 060 | 1 100 | 1 500 | 0,86 | 2 150 | 13 983,93 | 16 501,04 |
ЛМ 31.11,5.15 | 3 060 | 1 150 | 1 500 | 0,90 | 2 250 | 14 634,34 | 17 268,52 |
ЛМ 31.12.15 | 3 060 | 1 200 | 1 500 | 0,93 | 2 330 | 15 122,15 | 17 844,14 |
ЛМ 31.12,5.15 | 3 060 | 1 250 | 1 500 | 0,97 | 2 430 | 15 772,57 | 18 611,63 |
ЛМ 31.13.15 | 3 060 | 1 300 | 1 500 | 1,01 | 2 530 | 16 422,98 | 19 379,12 |
ЛМ 31.13,5.15 | 3 060 | 1 350 | 1 500 | 1,05 | 2 625 | 17 073,40 | 20 146,61 |
ЛМ 31.14.15 | 3 060 | 1 400 | 1 500 | 1,09 | 2 725 | 17 723,81 | 20 914,10 |
ЛМ 31.15.15 | 3 060 | 1 500 | 1 500 | 1,17 | 2 920 | 19 024,64 | 22 449,08 |
ЛМ 31.16.15 | 3 060 | 1 600 | 1 500 | 1,25 | 3 110 | 20 325,48 | 23 984,07 |
ЛМ 31.17.15 | 3 060 | 1 700 | 1 500 | 1,33 | 3 310 | 21 626,31 | 25 519,05 |
ЛМ 31.18.15 | 3 060 | 1 800 | 1 500 | 1,40 | 3 500 | 22 764,53 | 26 862,15 |
на высоту подъема 1 650 мм (высота этажа 3,3м) | |||||||
ЛМ 34.09.16,5 | 3 360 | 900 | 1 650 | 0,77 | 1 920 | 12 520,49 | 14 774,18 |
ЛМ 34.10.16,5 | 3 360 | 1 000 | 1 650 | 0,85 | 2 130 | 13 821,32 | 16 309,16 |
ЛМ 34.10,5.16,5 | 3 360 | 1 050 | 1 650 | 0,90 | 2 240 | 14 364,34 | 16 949,92 |
ЛМ 34.11.16,5 | 3 360 | 1 100 | 1 650 | 0,94 | 2 345 | 15 284,76 | 18 036,02 |
ЛМ 34.11,5.16,5 | 3 360 | 1 150 | 1 650 | 0,98 | 2 450 | 15 935,17 | 18 803,50 |
ЛМ 34.12.16,5 | 3 360 | 1 200 | 1 650 | 1,02 | 2 560 | 16 585,59 | 19 571,00 |
ЛМ 34.12,5.16,5 | 3 360 | 1 250 | 1 650 | 1,07 | 2 665 | 17 398,61 | 20 530,36 |
ЛМ 34.13.16,5 | 3 360 | 1 300 | 1 650 | 1,11 | 2 770 | 18 049,02 | 21 297,84 |
ЛМ 34.13,5.16,5 | 3 360 | 1 350 | 1 650 | 1,15 | 2 880 | 18 699,44 | 22 065,34 |
ЛМ 34.14.16,5 | 3 360 | 1 400 | 1 650 | 1,19 | 2 985 | 19 349,85 | 22 832,82 |
ЛМ 34.15.16,5 | 3 360 | 1 500 | 1 650 | 1,28 | 3 200 | 20 813,29 | 24 559,68 |
ЛМ 34.16.16,5 | 3 360 | 1 600 | 1 650 | 1,36 | 3 410 | 22 114,12 | 26 094,66 |
ЛМ 34.17.16,5 | 3 360 | 1 700 | 1 650 | 1,45 | 3 625 | 23 577,55 | 27 821,51 |
ЛМ 34.18.16,5 | 3 360 | 1 800 | 1 650 | 1,53 | 3 840 | 24 878,38 | 29 356,49 |
на высоту подъема 1 800 мм (высота этажа 3,6м) | |||||||
ЛМ 37.09.18 | 3 660 | 900 | 1 800 | 0,83 | 2 085 | 13 496,12 | 15 925,42 |
ЛМ 37.10.18 | 3 660 | 1 000 | 1 800 | 0,93 | 2 320 | 15 122,15 | 17 844,14 |
ЛМ 37.10,5.18 | 3 660 | 1 050 | 1 800 | 0,97 | 2 435 | 15 772,57 | 18 611,63 |
ЛМ 37.11.18 | 3 660 | 1 100 | 1 800 | 1,02 | 2 550 | 16 585,59 | 19 571,00 |
ЛМ 37.11,5.18 | 3 660 | 1 150 | 1 800 | 1,07 | 2 665 | 17 398,61 | 20 530,36 |
ЛМ 37.12.18 | 3 660 | 1 200 | 1 800 | 1,11 | 2 780 | 18 049,02 | 21 297,84 |
ЛМ 37.12,5.18 | 3 660 | 1 250 | 1 800 | 1,16 | 2 900 | 18 862,04 | 22 257,21 |
ЛМ 37.13.18 | 3 660 | 1 300 | 1 800 | 1,20 | 3 015 | 19 512,46 | 23 024,70 |
ЛМ 37.13,5.18 | 3 660 | 1 350 | 1 800 | 1,25 | 3 130 | 20 325,48 | 23 984,07 |
ЛМ 37.14.18 | 3 660 | 1 400 | 1 800 | 1,30 | 3 245 | 21 138,49 | 24 943,42 |
ЛМ 37.15.18 | 3 660 | 1 500 | 1 800 | 1,39 | 3 480 | 22 601,93 | 26 670,28 |
ЛМ 37.16.18 | 3 660 | 1 600 | 1 800 | 1,48 | 3 710 | 24 065,36 | 28 397,12 |
ЛМ 37.17.18 | 3 660 | 1 700 | 1 800 | 1,58 | 3 940 | 25 691,40 | 30 315,85 |
ЛМ 37.18.18 | 3 660 | 1 800 | 1 800 | 1,67 | 4 170 | 27 154,83 | 32 042,70 |
на высоту подъема 1 950мм | |||||||
ЛМ 40.09.19,5 | 3 960 | 900 | 1 950 | 0,90 | 2 250 | 14 634,34 | 17 268,52 |
ЛМ 40.10.19,5 | 3 960 | 1 000 | 1 950 | 1,00 | 2 500 | 16 260,38 | 19 187,25 |
ЛМ 40.10,5.19,5 | 3 960 | 1 050 | 1 950 | 1,05 | 2 625 | 17 073,40 | 20 146,61 |
ЛМ 40.11.19,5 | 3 960 | 1 100 | 1 950 | 1,10 | 2 750 | 17 886,42 | 21 105,98 |
ЛМ 40.11,5.19,5 | 3 960 | 1 150 | 1 950 | 1,15 | 2 875 | 18 699,44 | 22 065,34 |
ЛМ 40.12.19,5 | 3 960 | 1 200 | 1 950 | 1,20 | 3 000 | 19 512,46 | 23 024,70 |
ЛМ 40.12,5.19,5 | 3 960 | 1 250 | 1 950 | 1,25 | 3 125 | 20 325,48 | 23 984,07 |
ЛМ 40.13.19,5 | 3 960 | 1 300 | 1 950 | 1,30 | 3 250 | 21 138,49 | 24 943,42 |
ЛМ 40.13,5.19,5 | 3 960 | 1 350 | 1 950 | 1,35 | 3 375 | 21 951,51 | 25 902,78 |
ЛМ 40.14.19,5 | 3 960 | 1 400 | 1 950 | 1,40 | 3 500 | 22 764,53 | 26 862,15 |
ЛМ 40.15.19,5 | 3 960 | 1 500 | 1 950 | 1,50 | 3 750 | 24 390,57 | 28 780,87 |
ЛМ 40.16.19,5 | 3 960 | 1 600 | 1 950 | 1,60 | 4 000 | 26 016,61 | 30 699,60 |
ЛМ 40.17.19,5 | 3 960 | 1 700 | 1 950 | 1,70 | 4 250 | 27 642,65 | 32 618,33 |
ЛМ 40.18.19,5 | 3 960 | 1 800 | 1 950 | 1,80 | 4 500 | 29 268,68 | 34 537,04 |
на высоту подъема 2 100 мм | |||||||
ЛМ 43.09.21 | 4 260 | 900 | 2 100 | 0,97 | 2 425 | 15 772,57 | 18 611,63 |
ЛМ 43.10.21 | 4 260 | 1 000 | 2 100 | 1,08 | 2 700 | 17 561,21 | 20 722,23 |
ЛМ 43.10,5.21 | 4 260 | 1 050 | 2 100 | 1,13 | 2 825 | 18 374,23 | 21 681,59 |
ЛМ 43.11.21 | 4 260 | 1 100 | 2 100 | 1,18 | 2 950 | 19 187,25 | 22 640,96 |
ЛМ 43.11,5.21 | 4 260 | 1 150 | 2 100 | 1,24 | 3 100 | 20 162,87 | 23 792,19 |
ЛМ 43.12.21 | 4 260 | 1 200 | 2 100 | 1,29 | 3 225 | 20 975,89 | 24 751,55 |
ЛМ 43.12,5.21 | 4 260 | 1 250 | 2 100 | 1,34 | 3 350 | 21 788,91 | 25 710,91 |
ЛМ 43.13.21 | 4 260 | 1 300 | 2 100 | 1,40 | 3 500 | 22 764,53 | 26 862,15 |
ЛМ 43.13,5.21 | 4 260 | 1 350 | 2 100 | 1,45 | 3 625 | 23 577,55 | 27 821,51 |
ЛМ 43.14.21 | 4 260 | 1 400 | 2 100 | 1,51 | 3 775 | 24 553,17 | 28 972,74 |
ЛМ 43.15.21 | 4 260 | 1 500 | 2 100 | 1,61 | 4 025 | 26 179,21 | 30 891,47 |
ЛМ 43.16.21 | 4 260 | 1 600 | 2 100 | 1,72 | 4 300 | 27 967,85 | 33 002,06 |
ЛМ 43.17.21 | 4 260 | 1 700 | 2 100 | 1,83 | 4 575 | 29 756,50 | 35 112,67 |
ЛМ 43.18.21 | 4 260 | 1 800 | 2 100 | 1,94 | 4 850 | 31 545,14 | 37 223,27 |
на высоту подъема 2 250 мм | |||||||
ЛМ 46.09.22,5 | 4 560 | 900 | 2 250 | 1,17 | 2 925 | 20 123,03 | 23 745,18 |
ЛМ 46.10.22,5 | 4 560 | 1 000 | 2 250 | 1,30 | 3 250 | 22 358,92 | 26 383,53 |
ЛМ 46.10,5.22,5 | 4 560 | 1 050 | 2 250 | 1,36 | 3 400 | 23 390,87 | 27 601,23 |
ЛМ 46.11.22,5 | 4 560 | 1 100 | 2 250 | 1,43 | 3 575 | 24 594,81 | 29 021,88 |
ЛМ 46.11,5.22,5 | 4 560 | 1 150 | 2 250 | 1,50 | 3 750 | 25 798,76 | 30 442,54 |
ЛМ 46.12.22,5 | 4 560 | 1 200 | 2 250 | 1,56 | 3 900 | 26 830,71 | 31 660,24 |
ЛМ 46.12,5.22,5 | 4 560 | 1 250 | 2 250 | 1,63 | 4 075 | 28 034,65 | 33 080,89 |
ЛМ 46.13.22,5 | 4 560 | 1 300 | 2 250 | 1,69 | 4 225 | 29 066,60 | 34 298,59 |
ЛМ 46.13,5.22,5 | 4 560 | 1 350 | 2 250 | 1,76 | 4 400 | 30 270,54 | 35 719,24 |
ЛМ 46.14.22,5 | 4 560 | 1 400 | 2 250 | 1,82 | 4 550 | 31 302,49 | 36 936,94 |
ЛМ 46.15.22,5 | 4 560 | 1 500 | 2 250 | 1,95 | 4 875 | 33 538,38 | 39 575,29 |
ЛМ 46.16.22,5 | 4 560 | 1 600 | 2 250 | 2,08 | 5 200 | 35 774,27 | 42 213,64 |
ЛМ 46.17.22,5 | 4 560 | 1 700 | 2 250 | 2,21 | 5 525 | 38 010,17 | 44 852,00 |
ЛМ 46.18.22,5 | 4 560 | 1 800 | 2 250 | 2,34 | 5 850 | 40 246,06 | 47 490,35 |
на высоту подъема 2 400 мм | |||||||
ЛМ 49.09.24 | 4 860 | 900 | 2 400 | 1,25 | 3 125 | 21 498,96 | 25 368,77 |
ЛМ 49.10.24 | 4 860 | 1 000 | 2 400 | 1,38 | 3 450 | 23 734,85 | 28 007,12 |
ЛМ 49.10,5.24 | 4 860 | 1 050 | 2 400 | 1,45 | 3 625 | 24 938,80 | 29 427,78 |
ЛМ 49.11.24 | 4 860 | 1 100 | 2 400 | 1,52 | 3 800 | 26 142,74 | 30 848,43 |
ЛМ 49.11,5.24 | 4 860 | 1 150 | 2 400 | 1,59 | 3 975 | 27 346,68 | 32 269,08 |
ЛМ 49.12.24 | 4 860 | 1 200 | 2 400 | 1,66 | 4 150 | 28 550,62 | 33 689,73 |
ЛМ 49.12,5.24 | 4 860 | 1 250 | 2 400 | 1,73 | 4 325 | 29 754,56 | 35 110,38 |
ЛМ 49.13.24 | 4 860 | 1 300 | 2 400 | 1,80 | 4 500 | 30 958,51 | 36 531,04 |
ЛМ 49.13,5.24 | 4 860 | 1 350 | 2 400 | 1,87 | 4 675 | 32 162,45 | 37 951,69 |
ЛМ 49.14.24 | 4 860 | 1 400 | 2 400 | 1,94 | 4 850 | 33 366,39 | 39 372,34 |
ЛМ 49.15.24 | 4 860 | 1 500 | 2 400 | 2,08 | 5 200 | 35 774,27 | 42 213,64 |
ЛМ 49.16.24 | 4 860 | 1 600 | 2 400 | 2,21 | 5 525 | 38 010,17 | 44 852,00 |
ЛМ 49.17.24 | 4 860 | 1 700 | 2 400 | 2,35 | 5 875 | 40 418,05 | 47 693,30 |
ЛМ 49.18.24 | 4 860 | 1 800 | 2 400 | 2,48 | 6 200 | 42 653,94 | 50 331,65 |
L — длина марша по подъему | |||||||
B — ширина лестничного марша от 900 до 1800 мм | |||||||
H — высота подъема = 150 мм × n ( количество ступеней) | |||||||
до 2700 мм (18 ступеней) при ширине марша (В) ≤ 1200 мм | |||||||
до 2400 мм (16 ступеней) при ширине марша (В) ≤ 1800 мм | |||||||
Стандартная высота ступени — 150 мм | |||||||
Ширина ступени (проступь) — 300 мм |